Klíč k porozumění pohybům v retailu
Za podpory:
Pořadí | Společnost | Tržby celkem v mld. Kč, bez DPH | Řetězec (počet vlastních prodejen k říjnu 2017) | Období | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() | 58,35 | Kaufland (127) | 2 |
2 | AHOLD CZECH REPUBLIC | ![]() | 48,33 | Albert hypermarket (91), supermarket (240) | 1 |
3 | TESCO STORES CR | ![]() | 44,42 | Tesco hypermarket (75), hypermarket Extra (9), supermarket (60), OD / City / My (6), Expres (46) | 6 |
4 | LIDL ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() | 38,35 | Lidl (234) | 2 |
5 | GECO | ![]() | 32,97 | Geco tabák - tisk (277) | 5 |
6 | PENNY MARKET | ![]() | 31,99 | Penny Market (368) | 5 |
7 | MAKRO CASH & CARRY CR | ![]() | 29,90 | Makro (13), Drive In (2) | 4 |
8 | GLOBUS ČR | ![]() | 22,81 | Globus (15) | 3 |
9 | BILLA | ![]() | 22,76 | Billa (216), Billa stop & shop (43) | 5 |
10 | JIP VÝCHODOČESKÁ | ![]() | 14,50 | JIP (39), Plus JIP (115), Cash & Carry (11) | 5 |
11 | JAS ČR | ![]() | 9,75 | 5 | |
12 | MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA | ![]() | 7,64 | Hruška (468) | 1 |
13 | SOLVENT ČR | ![]() | 7,47 | Teta drogerie (530), Top drogerie (289)* | 5 |
14 | DM DROGERIE MARKT | ![]() | 7,13 | dm drogerie markt (224) | 7 |
15 | PEAL | ![]() | 6,94 | Don Pealo (74) | 5 |
16 | DRUŽSTVO CBA CZ | ![]() | 3,63 | CBA (120) | 8 |
17 | ROSA MARKET | ![]() | 3,05 | Enapo (401), Pramen CZ (43)** | 1 |
18 | ROSSMANN | ![]() | 2,74 | Rossmann (132) | 5 |
19 | FLOSMAN | ![]() | 2,70 | Flop (68) | 5 |
20 | DANCZEK TEPLICE | ![]() | 2,55 | Tobacco (20) | 5 |
21 | COOP DRUŽSTVO HB | ![]() | 2,21 | Coop Diskont (5), Coop (136), Tip (34), Tuty (30) | 5 |
22 | JEDNOTA, S. D. ČESKÉ BUDĚJOVICE | ![]() | 1,93 | Terno (12), Trefa (20) | 5 |
23 | ASTUR & QANTO | ![]() | 1,92 | Qanto market (29) | 5 |
24 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL | ![]() | 1,79 | Relay (160), Inmedio (20), Paul (18), Costa Coffee (32), Mr. Baker (30), Aelia (23), Hello! (16), Hubiz (3) | 1 |
25 | NORMA | ![]() | 1,74 | Norma (47) | 5 |
26 | PMU CZ | ![]() | 1,43 | Procházka (150) | 5 |
27 | KONZUM, O. D. V ÚSTÍ NAD ORLICÍ | ![]() | 1,35 | Konzum Market (37), Konzum (54), Coop Diskont (7), Big Mini (3), Fortel (8), Coop 24 (3) | 5 |
28 | JEDNOTA, S. D. V MIKULOVĚ | ![]() | 1,28 | Coop supermarket (12), Coop (75) | 5 |
29 | JEDNOTA, S. D. V HODONÍNĚ | ![]() | 1,18 | Coop (121) | 5 |
30 | TESCO FRANCHISE STORES CR | ![]() | 1,15 | Žabka (100) | 6 |
SKUPINA COOP CELKEM | ![]() | 26,10 | 2790 | 5 |
* včetně franšízy
** Prodejny provozují společnosti Enapo Obchodní a Pramen CZ.
Poznámka 1: Uzávěrka informačních zdrojů (dostupné účetní uzávěrky, počty prodejen): říjen 2017
Období: 1 (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015), 2 (1. 3. 2015 – 28. 2. 2016), 3 (1. 7. 2015 – 30. 6. 2016), 4 (1. 10. 2015 – 30. 9. 2016), 5 (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016), 6 (1. 3. 2016 – 28. 2. 2017), 7 (1. 10. 2016 – 30. 9. 2017),8 (1. 11. 2016 – 31. 10. 2017)
Poznámka 2: Tržby: tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Zdroj: dostupné účetní uzávěrky (tržby celkem v mld. Kč, bez DPH; období se liší, pořadí je proto orientační)
** Prodejny provozují společnosti Enapo Obchodní a Pramen CZ.
Poznámka 1: Uzávěrka informačních zdrojů (dostupné účetní uzávěrky, počty prodejen): říjen 2017
Období: 1 (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015), 2 (1. 3. 2015 – 28. 2. 2016), 3 (1. 7. 2015 – 30. 6. 2016), 4 (1. 10. 2015 – 30. 9. 2016), 5 (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016), 6 (1. 3. 2016 – 28. 2. 2017), 7 (1. 10. 2016 – 30. 9. 2017),8 (1. 11. 2016 – 31. 10. 2017)
Poznámka 2: Tržby: tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Zdroj: dostupné účetní uzávěrky (tržby celkem v mld. Kč, bez DPH; období se liší, pořadí je proto orientační)