Klíč k porozumění pohybům v retailu
Za podpory:
Pořadí | Společnost | Tržby celkem v mld. Kč, bez DPH | Řetězec (počet vlastních prodejen k říjnu 2018) | Období | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() | 56,84 | Kaufland (131) | 2 |
2 | AHOLD CZECH REPUBLIC | ![]() | 49,76 | Albert hypermarket (90), supermarket (236) | 5 |
3 | TESCO STORES ČR | ![]() | 45,44 | Tesco hypermarket (75), hypermarket Extra (9), supermarket (59), OD / City / My (4), Expres (43) | 6 |
4 | LIDL ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() | 43,75 | Lidl (238) | 2 |
5 | GECO | ![]() | 34,31 | Geco tabák - tisk (276) | 5 |
6 | PENNY MARKET | ![]() | 33,87 | Penny Market (374) | 5 |
7 | MAKRO CASH & CARRY ČR | ![]() | 29,00 | Makro (13) | 4 |
8 | BILLA | ![]() | 25,64 | Billa (225), Billa stop & shop (64) | 5 |
9 | GLOBUS ČR | ![]() | 22,84 | Globus (15) | 3 |
10 | JIP VÝCHODOČESKÁ | ![]() | 16,50 | JIP (34), Plus JIP (143), Cash & Carry (12) | 5 |
11 | JAS ČR | ![]() | 10,41 | 5 | |
12 | SOLVENT ČR | ![]() | 8,01 | Teta drogerie (541), Top drogerie (233) | 5 |
13 | DM DROGERIE MARKT | ![]() | 7,96 | dm drogerie markt (228) | 7 |
14 | MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA | ![]() | 7,32 | Hruška (648)* | 1 |
15 | PEAL | ![]() | 6,37 | Don Pealo (81) | 5 |
16 | ROSA MARKET | ![]() | 3,01 | Enapo (380), Pramen CZ (53)** | 5 |
17 | DANCZEK TEPLICE | ![]() | 2,84 | Tobacco (40) | 5 |
18 | FF HOLDING | ![]() | 2,76 | Flop (96), Flop Top (69) | 1 |
19 | ROSSMANN | ![]() | 2,72 | Rossmann (131) | 5 |
20 | COOP DRUŽSTVO HB | ![]() | 2,66 | Coop Diskont (5), Coop (130), Tip (37), Tuty (28) | 5 |
21 | ASTUR & QANTO | ![]() | 2,35 | Qanto market (30) | 5 |
22 | JEDNOTA, S. D. ČESKÉ BUDĚJOVICE | ![]() | 2,10 | Terno (12), Trefa (20) | 5 |
23 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL | ![]() | 2,00 | Relay (161), Inmedio (19), Paul (20), Costa Coffee (48), Mr. Baker (31), Hello! (13), Hubiz (3) | 1 |
24 | NORMA | ![]() | 1,93 | Norma (48) | 5 |
25 | KONZUM, O. D. V ÚSTÍ NAD ORLICÍ | ![]() | 1,43 | Konzum Market (39), Konzum (51), Coop Diskont (7), Big Mini (3), Fortel (7), Coop 24 (3) | 5 |
26 | CBA NUGET | ![]() | 1,42 | CBA (24)* | 5 |
27 | PMU CZ | ![]() | 1,42 | Procházka (135) | 5 |
28 | JEDNOTA, S. D. V MIKULOVĚ | ![]() | 1,35 | Coop supermarket (13), Coop (74) | 5 |
29 | TESCO FRANCHISE STORES ČR | ![]() | 1,28 | Žabka (100) | 6 |
30 | JEDNOTA, S. D. V HODONÍNĚ | ![]() | 1,18 | Coop (128) | 5 |
SKUPINA COOP CELKEM | ![]() | 28,30 | 2556 | 5 | |
DRUŽSTVO CBA CZ CELKEM | ![]() | 4,05 | 1106 (1009 CBA, 3 Tempo a / and Terno, 56 Tuty, 33 JO, 5 stavebniny a průmysl / building supplies and industry)*** | 8 |
* včetně franšíz
**Prodejny provozují společnosti Enapo Obchodní a Pramen CZ.
***Družstvo CBA CZ zahrnuje: Družstvo CBA CZ, CBA Nuget, Maloobchodní síť CBA, společnosti Folget, Polanských a Tempo, obchodní družstvo, Opava.
Poznámka 1: Uzávěrka informačních zdrojů (dostupné účetní uzávěrky, počty prodejen): říjen 2018
Období: 1 (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016), 2 (1. 3. 2016 – 28. 2. 2017), 3 (1. 7. 2016 – 30. 6. 2017), 4 (1. 10. 2016 – 30. 9. 2017), 5 (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017), 6 (1. 3. 2017 – 28. 2. 2018), 7 (1. 10. 2017 – 30. 9. 2018), 8 (1. 11. 2017 – 31. 10. 2018)
Poznámka 2: Tržby: tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
**Prodejny provozují společnosti Enapo Obchodní a Pramen CZ.
***Družstvo CBA CZ zahrnuje: Družstvo CBA CZ, CBA Nuget, Maloobchodní síť CBA, společnosti Folget, Polanských a Tempo, obchodní družstvo, Opava.
Poznámka 1: Uzávěrka informačních zdrojů (dostupné účetní uzávěrky, počty prodejen): říjen 2018
Období: 1 (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016), 2 (1. 3. 2016 – 28. 2. 2017), 3 (1. 7. 2016 – 30. 6. 2017), 4 (1. 10. 2016 – 30. 9. 2017), 5 (1. 1. 2017 – 31. 12. 2017), 6 (1. 3. 2017 – 28. 2. 2018), 7 (1. 10. 2017 – 30. 9. 2018), 8 (1. 11. 2017 – 31. 10. 2018)
Poznámka 2: Tržby: tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Zdroj: dostupné účetní uzávěrky (tržby celkem v mld. Kč, bez DPH; období se liší, pořadí je proto orientační)